Модель | AM744SCT | AM744SWT | AM744CAT |
Напряжение питания | AC100~240В | AC100~240В | AC100~240В |
Макс. потребляемая мощность | 55Вт | 55Вт | 55Вт |
PFC | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Световой поток | 1783лм | 1254лм | 1900лм |
Сила света | 35700кд(12°) | 24512кд(12°) | 21528кд(12°) |
Количество LED | 18 шт холодный белый | 18 шт теплый белый | 18 шт янтарный + холодный белый |
Угол раскрытия луча | 12°(5°, 25°, 45°) | 12°(5°, 25°, 45°) | 12°(5°, 25°, 45°) |
DMX диммер | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Протокол управления | DMX512, RDM | DMX512, RDM | DMX512, RDM |
Ступенчатое управление | 1 | 1 | 1 |
Источник питания | Кабельный ввод 3 м | Кабельный ввод 3 м | Кабельный ввод 3 м |
Параметры подключения | 3 м кабель ввода / вывода | 3 м кабель ввода / вывода | 3 м кабель ввода / вывода |
Степень защиты | IP67 | IP67 | IP67 |
Рабочая температура | -40°C~45°C (работа) | -40°C~45°C (работа) | -40°C~45°C (работа) |
-20°C~45°C (запуск) | -20°C~45°C (запуск) | -20°C~45°C (запуск) | |
Тип корпуса | литой алюминиевый | литой алюминиевый | литой алюминиевый |
Цвет корпуса | белый(опционально: серый, чёрный) | белый(опционально: серый, чёрный) | белый(опционально: серый, чёрный) |
Размеры | 248x169x320мм | 248x169x320мм | 248x169x320мм |
Масса | 5.4кг | 5.4кг | 5.4кг |
затемненный козырёк
Guangzhou Yajiang Photoelectric Equipment Co., Ltd.
Адрес: No.18 HuaHui Road, Huashan Town, HuaDu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Stephen .Hong
Телефон:
Факс: +86-20-86943773
E-mail: