| Модель | AM745SCT | AM745SWT | AM745CAT |
| Напряжение питания | AC100~277В | AC100~277В | AC100~277В |
| Макс. потребляемая мощность | 38Вт | 38Вт | 38Вт |
| PFC | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Световой поток | 1600лм | 1400лм | 1300лм |
| Сила света | 21830кд(12°) | 17400кд(12°) | 8750кд(25°) |
| Количество LED | 12 шт холодный белый | 12 шт теплый белый | 12 шт янтарный + холодный белый |
| Угол раскрытия луча | 12°(5°, 25°, 45°) | 12°(5°, 25°, 45°) | 12°(5°, 12°, 45°) |
| DMX Диммер | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Протокол управления | DMX512, RDM | DMX512, RDM | DMX512, RDM |
| Ступенчатое управление | 1 | 1 | 1 |
| Источник питания | Кабельный ввод 3 м | Кабельный ввод 3 м | Кабельный ввод 3 м |
| Параметры подключения | 3 м кабель ввода / вывода | 3 м кабель ввода / вывода | 3 м кабель ввода / вывода |
| Степень защиты | IP67 | IP67 | IP67 |
| Рабочая температура | -40°C~45°C (работа) | -40°C~45°C (работа) | -40°C~45°C (работа) |
| -20°C~45°C (запуск) | -20°C~45°C (запуск) | -20°C~45°C (запуск) | |
| Тип корпуса | литой алюминиевый | литой алюминиевый | литой алюминиевый |
| Цвет корпуса | белый(опционально: серый, чёрный) | белый(опционально: серый, чёрный) | белый(опционально: серый, чёрный) |
| Размеры | 244x152x308мм | 244x152x308мм | 244x152x308мм |
| Масса | 4.25кг | 4.25кг | 4.25кг |
затемненный козырёк
Guangzhou Yajiang Photoelectric Equipment Co., Ltd.
Адрес: No.18 HuaHui Road, Huashan Town, HuaDu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Stephen .Hong
Телефон:
Факс: +86-20-86943773
E-mail: