Модель | AM749SCT | AM749SWT | AM749CAT |
Напряжение питания | AC100~240В | AC100~240В | AC100~240В |
Макс. потребляемая мощность | 300Вт | 300Вт | 300Вт |
PFC | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Световой поток | 11874лм | 11279лм | 10686лм |
Сила света | 732510кд(3.5°) | 622634кд(3.5°) | 677571кд(3.5°) |
Количество LED | 24 шт холодный белый | 24 шт теплый белый | 24 шт янтарный + холодный белый |
Угол раскрытия луча | 3.5°, 10°, 20° | 3.5°, 10°, 20° | 14° |
DMX Диммер | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Протокол управления | DMX512, RDM | DMX512, RDM | DMX512, RDM |
Ступенчатое управление | 1 | 1 | 1 |
Источник питания | Кабельный ввод 3 м | Кабельный ввод 3 м | Кабельный ввод 3 м |
Параметры подключения | 3 м кабель ввода / вывода | 3 м кабель ввода / вывода | 3 м кабель ввода / вывода |
Степень защиты | IP66 | IP66 | IP66 |
Рабочая температура | -40°C~45°C (работа) | -40°C~45°C (работа) | -40°C~45°C (работа) |
-20°C~45°C (запуск) | -20°C~45°C (запуск) | -20°C~45°C (запуск) | |
Тип корпуса | литой алюминиевый | литой алюминиевый | литой алюминиевый |
Цвет корпуса | белый(опционально: серый, чёрный) | белый(опционально: серый, чёрный) | белый(опционально: серый, чёрный) |
Размеры | 423x284x443мм | 423x284x443мм | 423x284x443мм |
Масса | 17.5кг | 17.5кг | 17.5кг |
затемненный козырёк
Guangzhou Yajiang Photoelectric Equipment Co., Ltd.
Адрес: No.18 HuaHui Road, Huashan Town, HuaDu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Stephen .Hong
Телефон:
Факс: +86-20-86943773
E-mail: