Модель | AM725SCT | AM725SWT | AM725CAT |
Напряжение питания | AC100~240В | AC100~240В | AC100~240В |
Макс. потребляемая мощность | 70Вт | 70Вт | 70Вт |
PFC | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Световой поток | 4190лм | 2900лм | 3300лм |
Сила света | 79604кд(12°) | 50938кд(12°) | 17500кд(25°) |
Количество LED | 24 шт холодный белый | 24 шт теплый белый | 24 шт янтарный + холодный белый |
Угол раскрытия луча | 12°(5°, 25°, 45°) | 12°(5°, 25°, 45°) | 25°(5°, 12°, 45°) |
DMX Диммер | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Протокол управления | DMX512, RDM | DMX512, RDM | DMX512, RDM |
Ступенчатое управление | 1 | 1 | 1 |
Источник питания | Кабельный ввод 3 м | Кабельный ввод 3 м | Кабельный ввод 3 м |
Параметры подключения | 3 м кабель ввода / вывода | 3 м кабель ввода / вывода | 3 м кабель ввода / вывода |
Степень защиты | IP66 | IP66 | IP66 |
Рабочая температура | -40°C~45°C (работа) | -40°C~45°C (работа) | -40°C~45°C (работа) |
-20°C~45°C (запуск) | -20°C~45°C (запуск) | -20°C~45°C (запуск) | |
Тип корпуса | литой алюминиевый | литой алюминиевый | литой алюминиевый |
Цвет корпуса | белый(опционально: серый, чёрный) | белый(опционально: серый, чёрный) | белый(опционально: серый, чёрный) |
Размеры | 307x103x301мм | 307x103x301мм | 307x103x301мм |
Масса | 6.6кг | 6.6кг | 6.6кг |
затемненный козырёк
Guangzhou Yajiang Photoelectric Equipment Co., Ltd.
Адрес: No.18 HuaHui Road, Huashan Town, HuaDu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Stephen .Hong
Телефон:
Факс: +86-20-86943773
E-mail: