| Модель | AM732SCT | AM732SWT | AM732CAT |
| Напряжение питания | AC100~240В | AC100~240В | AC100~240В |
| Макс. потребляем мощность | 700Вт | 700Вт | 700Вт |
| PFC | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Световой поток | 35621лм | 33839лм | 32058лм |
| Сила света | 2217600кд(4°) | 1884960кд(4°) | 2051280кд(4°) |
| Количество LED | 72 шт холодный белый | 72 шт теплый белый | 72 шт янтарный + холодный белый |
| Угол раскрытия луча | 4°, 10°, 20° | 4°, 10°, 20° | 14° |
| DMX Диммер | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Протокол управления | DM512, RDM | DM512, RDM | DM512, RDM |
| Ступенчатое управление | 1 | 1 | 1 |
| Источник питания | Кабельный ввод 3 м | Кабельный ввод 3 м | Кабельный ввод 3 м |
| Параметры подключения | 3 м кабель ввода / вывода | 3 м кабель ввода / вывода | 3 м кабель ввода / вывода |
| Степень защиты | IP66 | IP66 | IP66 |
| Рабочая температура | -40°C~45°C (работа) | -40°C~45°C (работа) | -40°C~45°C (работа) |
| -40°C~45°C (запуск) | -40°C~45°C (запуск) | -40°C~45°C (запуск) | |
| Тип корпуса | литой алюминиевый | литой алюминиевый | литой алюминиевый |
| Цвет корпуса | белый(опционально: серый, чёрный) | белый(опционально: серый, чёрный) | белый(опционально: серый, чёрный) |
| Размеры | 871x252x569мм | 871x252x569мм | 871x252x569мм |
| Масса | 45.3кг | 45.3кг | 45.3кг |
затемненный козырёк
Guangzhou Yajiang Photoelectric Equipment Co., Ltd.
Адрес: No.18 HuaHui Road, Huashan Town, HuaDu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Stephen .Hong
Телефон:
Факс: +86-20-86943773
E-mail: