Модель | AM723SCT | AM723SWT | AM723CAT |
Напряжение питания | AC100~240В | AC100~240В | AC100~240В |
Макс. потребляемая мощность | 230Вт | 230Вт | 260Вт |
PFC | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Световой поток | 14659лм | 11080лм | 13860лм |
Сила света, кд | 596073кд(6°) | 288407кд(6°) | 496025кд(6°) |
Количество LED | 90 шт холодный белый | 90 шт теплый белый | 90 шт янтарный + холодный белый |
Оптика град.(опционально) | 6°(12°, 25°, 45°,40*12°) | 6°(12°, 25°, 45°,40*12°) | 6°(12°, 25°, 45°,40*12°) |
DMX Диммер | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Протокол управления | DMX512, RDM | DMX512, RDM | DMX512, RDM |
Ступенчатое управление | 1 | 1 | 1 |
Источник напряжение | Кабельный ввод 3 м | Кабельный ввод 3 м | Кабельный ввод 3 м |
Параметры подключения | 3 м кабель ввода / вывода | 3 м кабель ввода / вывода | 3 м кабель ввода / вывода |
Степень защиты | IP66 | IP66 | IP66 |
Рабочие температуры | -40°C~45°C (работа) | -40°C~45°C (работа) | -40°C~45°C (работа) |
-40°C~45°C (запуск) | -40°C~45°C (запуск) | -40°C~45°C (запуск) | |
Тип корпуса | литой алюминиевый | литой алюминиевый | литой алюминиевый |
Цвет корпуса | белый(опционально: серый, чёрный) | белый(опционально: серый, чёрный) | белый(опционально: серый, чёрный) |
Размеры | 706x252x310мм | 706x252x310мм | 706x252x310мм |
Масса | 25кг | 25кг | 25кг |
затемненный козырёк
Guangzhou Yajiang Photoelectric Equipment Co., Ltd.
Адрес: No.18 HuaHui Road, Huashan Town, HuaDu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Stephen .Hong
Телефон:
Факс: +86-20-86943773
E-mail: