| Модель | AWL24XCET-GK | AWL24XCET-DK |
| Напряжения питания | AC100-240В | AC24В |
| Макс. потребляемая мощность | 36Вт | 24Вт |
| PFC | >0.9 | >0.9 |
| Световой поток | 1007.99лм | 1007.99лм |
| Сила света | 1275.33кд(45°) | 1275.33кд(45°) |
| Количество LED | 24шт RGBW | 24шт RGBW |
| Угол раскрытия луча | 20°, 30°, 45°, 60°, 20*45°, 10*60° | 20°, 30°, 45°, 60°, 20*45°, 10*60° |
| DMX диммер | 0-100% | 0-100% |
| Протокол управления | DMX512, RDM | DMX512, RDM |
| Ступенчатое управление | 4 | 4 |
| Источник питания | Кабели питания и подключения | |
| Параметры подключения | ||
| Степень защиты | IP67 | IP67 |
| Рабочая температура | -40°C~45°C (работа) | -40°C~45°C (работа) |
| -20°C~45°C (запуск) | -20°C~45°C (запуск) | |
| Тип корпуса | цельнотянутый алюминиевый | цельнотянутый алюминиевый |
| Цвет корпуса | серебристый | серебристый |
| Размеры | 968X50X131мм | 968X50X131мм |
| Масса | 2.3кг | 2.3кг |
Guangzhou Yajiang Photoelectric Equipment Co., Ltd.
Адрес: No.18 HuaHui Road, Huashan Town, HuaDu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Контактное лицо: Stephen .Hong
Телефон:
Факс: +86-20-86943773
E-mail: